Prijs en besparing
Wanneer u isoleert, wilt u zeker zijn van een flinke besparing. Essent begrijpt dit. Onze specialisten geven u graag deskundig advies en nemen u het werk uit handen. Ontdek nu hoeveel u kunt besparen door de isolatietest te doen.
Rekenvoorbeeld tussenwoning
| Type isolatie | oppervlakte | gasreductie | investering | besparing per jaar |
|---|---|---|---|---|
| Spouwmuurisolatie | 40 m2 | 320 m3 | €850 | €176 |
| Vloerisolatie | 45 m2 | 315 m3 | €1.710 | €173 |
| Totaal | 635 m3 | €349 |
* Rekenvoorbeeld is gebaseerd op gemiddelden. Gasverbruik 2.100 m3.
Rekenvoorbeeld hoekwoning
| Type isolatie | oppervlakte | gasreductie | investering | besparing per jaar |
|---|---|---|---|---|
| Spouwmuurisolatie | 100 m2 | 800 m3 | €1.550 | €440 |
| Vloerisolatie | 60 m2 | 420 m3 | €1.920 | €231 |
| Totaal | 1.220 m3 | €671 |
* Rekenvoorbeeld is gebaseerd op gemiddelden. Gasverbruik 2.100 m3.
Rekenvoorbeeld vrijstaande woning
| Type isolatie | oppervlakte | gasreductie | investering | besparing per jaar |
|---|---|---|---|---|
| Spouwmuurisolatie | 170 m2 | 1.360 m3 | €2.685 | €748 |
| Vloerisolatie | 95 m2 | 665 m3 | €2.280 | €366 |
| Totaal | 2.025 m3 | €1114 |
* Rekenvoorbeeld is gebaseerd op gemiddelden. Gasverbruik 3.300 m3.
Uitgangspunten zijn algemene besparingsindicatiecijfers volgens Milieucentraal en Senternovem.
